Industrial
₱-8.60B
Net Foreign (90d)
+8.76%
Avg Return (90d)
74
Stocks
Sector Index
Net BuyingNet Selling
Equal-weighted index (base 100). Each stock contributes equally to daily returns. Data from PSE Daily Quotation Reports.
| Ticker | Company | Last Close | 7d Change | Net Foreign (7d)↓ | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Aboitiz Power Corporation | ₱44.70 | +5.42% | +₱844.7M | ₱331.47B |
| MWC | Manila Water Company, Inc. | ₱42.00 | +11.11% | +₱185.9M | ₱110.57B |
| MER | Manila Electric Company | ₱608.50 | +2.44% | +₱134.5M | ₱692.03B |
| FPH | First Philippine Holdings Corporation | ₱78.00 | +8.26% | +₱37.2M | ₱31.84B |
| PPC | Pryce Corporation | ₱14.80 | +15.81% | +₱25.1M | ₱27.31B |
| SPC | SPC Power Corporation | ₱10.06 | +18.08% | +₱18.2M | ₱15.26B |
| CIC | Concepcion Industrial Corporation | ₱14.20 | +5.97% | +₱8.7M | ₱5.56B |
| SHLPH | Shell Pilipinas Corporation | ₱9.97 | +64.79% | +₱6.1M | ₱16.42B |
| FCG | Figaro Culinary Group, Inc. | ₱0.57 | +3.64% | +₱5.4M | ₱3.12B |
| PCOR | Petron Corporation | ₱2.89 | +25.65% | +₱2.9M | ₱26.73B |
| VMC | Victorias Milling Company, Inc. | ₱2.00 | +0.5% | +₱2.8M | ₱10.64B |
| AXLM | Axelum Resources Corp. | ₱2.38 | +22.68% | +₱1.9M | ₱8.93B |
| SPNEC | SP New Energy Corporation | ₱1.45 | +20.83% | +₱1.5M | ₱66.60B |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | ₱30.00 | -10.98% | +₱1.4M | ₱4.71B |
| ANI | AgriNurture, Inc. | ₱0.52 | +10.64% | +₱1.4M | ₱532.7M |
| CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation | ₱1.69 | +4.97% | +₱734K | ₱1.03B |
| FRUIT | Fruitas Holdings, Inc. | ₱0.67 | +4.69% | +₱641K | ₱1.41B |
| GREEN | Greenergy Holdings Incorporated | ₱0.17 | +31.54% | +₱486K | ₱705.6M |
| MG | Millennium Global Holdings, Inc. | ₱0.06 | — | +₱483K | ₱151.7M |
| ASLAG | Raslag Corp. | ₱0.84 | -8.7% | +₱361K | ₱1.22B |
| PERC | PetroEnergy Resources Corporation | ₱3.90 | — | +₱345K | ₱2.25B |
| BSC | Basic Energy Corporation | ₱0.12 | -4.1% | +₱288K | ₱1.77B |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | ₱0.98 | — | +₱238K | ₱4.03B |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | ₱10.00 | 0% | +₱7K | ₱2.38B |
| FOOD | Alliance Select Foods International, Inc. | ₱0.41 | +3.8% | +₱2K | ₱874.9M |
| SRDC | Supercity Realty Development Corporation | ₱15.00 | — | +₱1K | ₱1.65B |
| PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | ₱4.17 | — | — | ₱6.02B |
| ROX | Roxas Holdings, Inc. | ₱1.45 | — | — | ₱2.24B |
| FYN | Filsyn Corporation | ₱2.90 | — | — | ₱358.9M |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | ₱0.41 | — | — | ₱1.67B |
| BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | — | — | — | ₱312.0M |
| T | TKC Metals Corporation | — | — | — | ₱481.6M |
| PMPC | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | ₱9.32 | -1.38% | — | ₱796.4M |
| CA | Concrete Aggregates Corporation | ₱56.00 | — | — | ₱1.24B |
| PNC | Philippine National Construction Corporation | — | — | — | ₱872.2M |
| VITA | Vitarich Corporation | ₱0.62 | +12.73% | ₱-12K | ₱1.89B |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | ₱3.99 | — | ₱-13K | ₱1.12B |
| RCI | Roxas and Company, Inc. | ₱2.01 | -5.63% | ₱-13K | ₱5.69B |
| SFI | Swift Foods, Inc. | ₱0.05 | -5.66% | ₱-30K | ₱83.6M |
| MVC | Mabuhay Vinyl Corporation | ₱5.30 | — | ₱-34K | ₱3.44B |
| VVT | Vivant Corporation | ₱21.95 | +13.03% | ₱-40K | ₱22.46B |
| MACAY | Macay Holdings, Inc. | ₱6.44 | — | ₱-112K | ₱8.98B |
| REDC | Repower Energy Development Corporation | ₱6.70 | +28.35% | ₱-118K | ₱4.35B |
| ION | Ionics, Inc. | ₱1.05 | -0.94% | ₱-128K | ₱870.6M |
| CHP | Concreat Holdings Philippines, Inc. | ₱0.87 | -18.69% | ₱-171K | ₱11.74B |
| BALAI | Balai Ni Fruitas Inc. | ₱0.33 | +1.54% | ₱-230K | ₱493.4M |
| PHN | Phinma Corporation | ₱13.38 | -18.32% | ₱-261K | ₱4.51B |
| MAXS | Max's Group, Inc. | ₱2.12 | -9.4% | ₱-767K | ₱2.33B |
| ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ₱0.73 | +62.22% | ₱-877K | ₱4.78B |
| STN | Steniel Manufacturing Corporation | ₱1.88 | -8.29% | ₱-1.3M | ₱2.96B |
| TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation | ₱0.55 | +3.77% | ₱-2.1M | ₱354.3M |
| ALTER | Alternergy Holdings Corporation | ₱0.82 | -6.82% | ₱-2.8M | ₱3.11B |
| MWIDE | Megawide Construction Corporation | ₱2.96 | -0.67% | ₱-6.8M | ₱5.54B |
| DELM | Del Monte Pacific Limited | ₱5.79 | +49.61% | ₱-7.1M | ₱11.53B |
| EEI | EEI Corporation | ₱2.20 | -24.4% | ₱-9.5M | ₱2.16B |
| TOP | Top Line Business Development Corp. | ₱1.40 | -11.95% | ₱-16.3M | ₱14.82B |
| PIZZA | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | ₱6.59 | -5.86% | ₱-21.6M | ₱11.35B |
| IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. | ₱3.41 | +14.43% | ₱-33.9M | ₱7.12B |
| CREC | Citicore Renewable Energy Corporation | ₱4.87 | +14.32% | ₱-43.1M | ₱51.34B |
| FGEN | First Gen Corporation | ₱18.42 | +17.18% | ₱-47.8M | ₱65.60B |
| SGP | Synergy Grid & Development Phils., Inc. | ₱22.85 | +67.52% | ₱-93.3M | ₱117.95B |
| ACEN | ACEN CORPORATION | ₱2.97 | +23.75% | ₱-109.3M | ₱121.05B |
| KEEPR | The Keepers Holdings, Inc. | ₱2.23 | -5.51% | ₱-112.9M | ₱30.76B |
| RFM | RFM Corporation | ₱5.50 | +21.15% | ₱-132.1M | ₱17.86B |
| MONDE | Monde Nissin Corporation | ₱6.67 | +8.99% | ₱-164.0M | ₱118.23B |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | ₱270.00 | -4.32% | ₱-169.1M | ₱77.88B |
| FB | San Miguel Food and Beverage, Inc. | ₱52.20 | -0.48% | ₱-209.1M | ₱306.69B |
| EMI | Emperador Inc. | ₱15.44 | +0.26% | ₱-264.6M | ₱238.40B |
| SCC | Semirara Mining and Power Corporation | ₱30.05 | +6.18% | ₱-366.5M | ₱124.97B |
| CNPF | Century Pacific Food, Inc. | ₱32.20 | -17.01% | ₱-808.5M | ₱114.06B |
| DNL | D&L Industries, Inc. | ₱3.81 | +0.26% | ₱-874.8M | ₱26.07B |
| MYNLD | Maynilad Water Services, Inc. | ₱20.75 | +33.87% | ₱-1.00B | ₱150.64B |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | ₱169.50 | -15.17% | ₱-2.48B | ₱190.41B |
| URC | Universal Robina Corporation | ₱62.00 | -7.46% | ₱-2.91B | ₱134.64B |
74 results