Industrial
₱-3.20B
Net Foreign (30d)
-2.78%
Avg Return (30d)
74
Stocks
Sector Index
Net BuyingNet Selling
Equal-weighted index (base 100). Each stock contributes equally to daily returns. Data from PSE Daily Quotation Reports.
| Ticker | Company | Last Close | 7d Change | Net Foreign (7d)↓ | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Aboitiz Power Corporation | ₱44.70 | +1.36% | +₱315.0M | ₱331.47B |
| MONDE | Monde Nissin Corporation | ₱6.67 | +3.41% | +₱105.6M | ₱118.23B |
| ACEN | ACEN CORPORATION | ₱2.97 | +9.59% | +₱58.3M | ₱121.05B |
| MWC | Manila Water Company, Inc. | ₱42.00 | +1.94% | +₱39.9M | ₱110.57B |
| SHLPH | Shell Pilipinas Corporation | ₱9.97 | -14.35% | +₱16.8M | ₱16.42B |
| FGEN | First Gen Corporation | ₱18.42 | +0.11% | +₱15.6M | ₱65.60B |
| PPC | Pryce Corporation | ₱14.80 | -2.5% | +₱11.6M | ₱27.31B |
| SCC | Semirara Mining and Power Corporation | ₱30.05 | +13.18% | +₱8.7M | ₱124.97B |
| FPH | First Philippine Holdings Corporation | ₱78.00 | 0% | +₱8.0M | ₱31.84B |
| IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. | ₱3.41 | -1.16% | +₱7.3M | ₱7.12B |
| PCOR | Petron Corporation | ₱2.89 | +6.25% | +₱5.3M | ₱26.73B |
| FCG | Figaro Culinary Group, Inc. | ₱0.57 | -8.06% | +₱5.2M | ₱3.12B |
| ANI | AgriNurture, Inc. | ₱0.52 | 0% | +₱2.6M | ₱532.7M |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | ₱30.00 | -4.46% | +₱979K | ₱4.71B |
| GREEN | Greenergy Holdings Incorporated | ₱0.17 | 0% | +₱775K | ₱705.6M |
| CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation | ₱1.69 | -1.17% | +₱449K | ₱1.03B |
| PERC | PetroEnergy Resources Corporation | ₱3.90 | +8.64% | +₱352K | ₱2.25B |
| MG | Millennium Global Holdings, Inc. | ₱0.06 | -1.56% | +₱223K | ₱151.7M |
| ASLAG | Raslag Corp. | ₱0.84 | 0% | +₱216K | ₱1.22B |
| BALAI | Balai Ni Fruitas Inc. | ₱0.33 | -9.59% | +₱107K | ₱493.4M |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | ₱0.98 | -4.85% | +₱87K | ₱4.03B |
| TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation | ₱0.55 | -12.7% | +₱42K | ₱354.3M |
| VMC | Victorias Milling Company, Inc. | ₱2.00 | — | +₱34K | ₱10.64B |
| FOOD | Alliance Select Foods International, Inc. | ₱0.41 | -10.87% | +₱22K | ₱874.9M |
| CIC | Concepcion Industrial Corporation | ₱14.20 | +7.09% | +₱20K | ₱5.56B |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | ₱10.00 | — | +₱10K | ₱2.38B |
| VVT | Vivant Corporation | ₱21.95 | +7.07% | +₱4K | ₱22.46B |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | ₱3.99 | +0.25% | +₱10 | ₱1.12B |
| T | TKC Metals Corporation | — | — | — | ₱481.6M |
| PNC | Philippine National Construction Corporation | — | — | — | ₱872.2M |
| ROX | Roxas Holdings, Inc. | ₱1.45 | — | — | ₱2.24B |
| FYN | Filsyn Corporation | ₱2.90 | — | — | ₱358.9M |
| PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | ₱4.17 | — | — | ₱6.02B |
| PMPC | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | ₱9.32 | -8.27% | — | ₱796.4M |
| CA | Concrete Aggregates Corporation | ₱56.00 | -1.75% | — | ₱1.24B |
| BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | — | — | — | ₱312.0M |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | ₱0.41 | -12.77% | — | ₱1.67B |
| MACAY | Macay Holdings, Inc. | ₱6.44 | — | ₱-753 | ₱8.98B |
| SFI | Swift Foods, Inc. | ₱0.05 | — | ₱-3K | ₱83.6M |
| MVC | Mabuhay Vinyl Corporation | ₱5.30 | +4.95% | ₱-5K | ₱3.44B |
| SRDC | Supercity Realty Development Corporation | ₱15.00 | -31.82% | ₱-8K | ₱1.65B |
| REDC | Repower Energy Development Corporation | ₱6.70 | +3.88% | ₱-9K | ₱4.35B |
| BSC | Basic Energy Corporation | ₱0.12 | -6.4% | ₱-22K | ₱1.77B |
| FRUIT | Fruitas Holdings, Inc. | ₱0.67 | 0% | ₱-55K | ₱1.41B |
| STN | Steniel Manufacturing Corporation | ₱1.88 | -6.47% | ₱-107K | ₱2.96B |
| ION | Ionics, Inc. | ₱1.05 | -6.25% | ₱-116K | ₱870.6M |
| PHN | Phinma Corporation | ₱13.38 | — | ₱-199K | ₱4.51B |
| CHP | Concreat Holdings Philippines, Inc. | ₱0.87 | -13% | ₱-204K | ₱11.74B |
| MAXS | Max's Group, Inc. | ₱2.12 | -10.92% | ₱-280K | ₱2.33B |
| VITA | Vitarich Corporation | ₱0.62 | +8.77% | ₱-359K | ₱1.89B |
| AXLM | Axelum Resources Corp. | ₱2.38 | +20.2% | ₱-485K | ₱8.93B |
| RCI | Roxas and Company, Inc. | ₱2.01 | -21.79% | ₱-580K | ₱5.69B |
| EEI | EEI Corporation | ₱2.20 | -5.17% | ₱-640K | ₱2.16B |
| ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ₱0.73 | +4.29% | ₱-1.7M | ₱4.78B |
| SPC | SPC Power Corporation | ₱10.06 | -8.38% | ₱-2.9M | ₱15.26B |
| ALTER | Alternergy Holdings Corporation | ₱0.82 | +1.23% | ₱-3.4M | ₱3.11B |
| TOP | Top Line Business Development Corp. | ₱1.40 | -8.5% | ₱-3.4M | ₱14.82B |
| DELM | Del Monte Pacific Limited | ₱5.79 | +15.8% | ₱-5.2M | ₱11.53B |
| SPNEC | SP New Energy Corporation | ₱1.45 | +7.41% | ₱-8.5M | ₱66.60B |
| MWIDE | Megawide Construction Corporation | ₱2.96 | -10.3% | ₱-9.9M | ₱5.54B |
| CREC | Citicore Renewable Energy Corporation | ₱4.87 | +10.68% | ₱-12.7M | ₱51.34B |
| FB | San Miguel Food and Beverage, Inc. | ₱52.20 | -2.16% | ₱-15.8M | ₱306.69B |
| RFM | RFM Corporation | ₱5.50 | -1.26% | ₱-19.2M | ₱17.86B |
| KEEPR | The Keepers Holdings, Inc. | ₱2.23 | -3.46% | ₱-27.1M | ₱30.76B |
| SGP | Synergy Grid & Development Phils., Inc. | ₱22.85 | +21.16% | ₱-28.2M | ₱117.95B |
| PIZZA | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | ₱6.59 | -5.99% | ₱-28.4M | ₱11.35B |
| DNL | D&L Industries, Inc. | ₱3.81 | -13.21% | ₱-31.5M | ₱26.07B |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | ₱270.00 | -8.04% | ₱-79.9M | ₱77.88B |
| MER | Manila Electric Company | ₱608.50 | -3.72% | ₱-93.6M | ₱692.03B |
| EMI | Emperador Inc. | ₱15.44 | -3.62% | ₱-129.9M | ₱238.40B |
| MYNLD | Maynilad Water Services, Inc. | ₱20.75 | -4.82% | ₱-207.3M | ₱150.64B |
| CNPF | Century Pacific Food, Inc. | ₱32.20 | -18.27% | ₱-437.9M | ₱114.06B |
| URC | Universal Robina Corporation | ₱62.00 | -20.92% | ₱-1.28B | ₱134.64B |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | ₱169.50 | -22.6% | ₱-1.38B | ₱190.41B |
74 results