Industrial
₱-2.91B
Net Foreign (14d)
+1.44%
Avg Return (14d)
74
Stocks
Sector Index
Net BuyingNet Selling
Equal-weighted index (base 100). Each stock contributes equally to daily returns. Data from PSE Daily Quotation Reports.
| Ticker | Company | Last Close | 7d Change | Net Foreign (7d)↓ | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Aboitiz Power Corporation | ₱44.70 | +2.29% | +₱163.1M | ₱331.47B |
| ACEN | ACEN CORPORATION | ₱2.97 | +18.33% | +₱37.5M | ₱121.05B |
| SGP | Synergy Grid & Development Phils., Inc. | ₱22.85 | +11.74% | +₱19.7M | ₱117.95B |
| MWC | Manila Water Company, Inc. | ₱42.00 | +4.09% | +₱17.2M | ₱110.57B |
| IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. | ₱3.41 | +10% | +₱17.0M | ₱7.12B |
| PCOR | Petron Corporation | ₱2.89 | -8.25% | +₱13.3M | ₱26.73B |
| MONDE | Monde Nissin Corporation | ₱6.67 | +13.44% | +₱10.6M | ₱118.23B |
| FGEN | First Gen Corporation | ₱18.42 | +5.38% | +₱5.9M | ₱65.60B |
| FCG | Figaro Culinary Group, Inc. | ₱0.57 | -1.72% | +₱4.5M | ₱3.12B |
| ANI | AgriNurture, Inc. | ₱0.52 | 0% | +₱2.7M | ₱532.7M |
| FPH | First Philippine Holdings Corporation | ₱78.00 | +5.98% | +₱825K | ₱31.84B |
| GREEN | Greenergy Holdings Incorporated | ₱0.17 | -3.93% | +₱759K | ₱705.6M |
| PIZZA | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | ₱6.59 | -3.23% | +₱587K | ₱11.35B |
| CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation | ₱1.69 | -1.74% | +₱541K | ₱1.03B |
| MWIDE | Megawide Construction Corporation | ₱2.96 | +1.37% | +₱221K | ₱5.54B |
| PERC | PetroEnergy Resources Corporation | ₱3.90 | +15.04% | +₱171K | ₱2.25B |
| EEI | EEI Corporation | ₱2.20 | -0.9% | +₱142K | ₱2.16B |
| MG | Millennium Global Holdings, Inc. | ₱0.06 | +1.61% | +₱118K | ₱151.7M |
| DELM | Del Monte Pacific Limited | ₱5.79 | +5.85% | +₱111K | ₱11.53B |
| BALAI | Balai Ni Fruitas Inc. | ₱0.33 | +4.76% | +₱91K | ₱493.4M |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | ₱0.98 | -2.97% | +₱56K | ₱4.03B |
| VMC | Victorias Milling Company, Inc. | ₱2.00 | — | +₱51K | ₱10.64B |
| TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation | ₱0.55 | -1.79% | +₱44K | ₱354.3M |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | ₱30.00 | -4.76% | +₱36K | ₱4.71B |
| FOOD | Alliance Select Foods International, Inc. | ₱0.41 | — | +₱17K | ₱874.9M |
| VVT | Vivant Corporation | ₱21.95 | — | +₱4K | ₱22.46B |
| PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | ₱4.17 | — | — | ₱6.02B |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | ₱0.41 | -8.89% | — | ₱1.67B |
| T | TKC Metals Corporation | — | — | — | ₱481.6M |
| BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | — | — | — | ₱312.0M |
| CA | Concrete Aggregates Corporation | ₱56.00 | -1.23% | — | ₱1.24B |
| ROX | Roxas Holdings, Inc. | ₱1.45 | — | — | ₱2.24B |
| PNC | Philippine National Construction Corporation | — | — | — | ₱872.2M |
| FYN | Filsyn Corporation | ₱2.90 | — | — | ₱358.9M |
| PMPC | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | ₱9.32 | +9.01% | — | ₱796.4M |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | ₱3.99 | — | — | ₱1.12B |
| MACAY | Macay Holdings, Inc. | ₱6.44 | — | ₱-128 | ₱8.98B |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | ₱10.00 | — | ₱-286 | ₱2.38B |
| BSC | Basic Energy Corporation | ₱0.12 | +0.86% | ₱-2K | ₱1.77B |
| MVC | Mabuhay Vinyl Corporation | ₱5.30 | — | ₱-4K | ₱3.44B |
| SFI | Swift Foods, Inc. | ₱0.05 | 0% | ₱-6K | ₱83.6M |
| REDC | Repower Energy Development Corporation | ₱6.70 | +2.29% | ₱-9K | ₱4.35B |
| SRDC | Supercity Realty Development Corporation | ₱15.00 | — | ₱-12K | ₱1.65B |
| FRUIT | Fruitas Holdings, Inc. | ₱0.67 | -2.9% | ₱-25K | ₱1.41B |
| STN | Steniel Manufacturing Corporation | ₱1.88 | -5.53% | ₱-87K | ₱2.96B |
| ASLAG | Raslag Corp. | ₱0.84 | 0% | ₱-101K | ₱1.22B |
| CHP | Concreat Holdings Philippines, Inc. | ₱0.87 | -4.4% | ₱-111K | ₱11.74B |
| MAXS | Max's Group, Inc. | ₱2.12 | -4.93% | ₱-153K | ₱2.33B |
| PHN | Phinma Corporation | ₱13.38 | -5.51% | ₱-204K | ₱4.51B |
| VITA | Vitarich Corporation | ₱0.62 | — | ₱-342K | ₱1.89B |
| RCI | Roxas and Company, Inc. | ₱2.01 | -4.29% | ₱-362K | ₱5.69B |
| ION | Ionics, Inc. | ₱1.05 | -2.78% | ₱-365K | ₱870.6M |
| CIC | Concepcion Industrial Corporation | ₱14.20 | +10.76% | ₱-415K | ₱5.56B |
| AXLM | Axelum Resources Corp. | ₱2.38 | — | ₱-465K | ₱8.93B |
| TOP | Top Line Business Development Corp. | ₱1.40 | -10.26% | ₱-568K | ₱14.82B |
| ALTER | Alternergy Holdings Corporation | ₱0.82 | +9.33% | ₱-687K | ₱3.11B |
| EMI | Emperador Inc. | ₱15.44 | +0.92% | ₱-992K | ₱238.40B |
| PPC | Pryce Corporation | ₱14.80 | -1.99% | ₱-1.3M | ₱27.31B |
| ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ₱0.73 | -6.41% | ₱-1.7M | ₱4.78B |
| SPC | SPC Power Corporation | ₱10.06 | -2.9% | ₱-2.2M | ₱15.26B |
| SCC | Semirara Mining and Power Corporation | ₱30.05 | +4.34% | ₱-3.0M | ₱124.97B |
| SHLPH | Shell Pilipinas Corporation | ₱9.97 | -13.15% | ₱-3.1M | ₱16.42B |
| CREC | Citicore Renewable Energy Corporation | ₱4.87 | +10.93% | ₱-3.8M | ₱51.34B |
| FB | San Miguel Food and Beverage, Inc. | ₱52.20 | -0.38% | ₱-5.1M | ₱306.69B |
| SPNEC | SP New Energy Corporation | ₱1.45 | +11.54% | ₱-6.0M | ₱66.60B |
| RFM | RFM Corporation | ₱5.50 | +1.1% | ₱-13.2M | ₱17.86B |
| KEEPR | The Keepers Holdings, Inc. | ₱2.23 | +2.76% | ₱-18.4M | ₱30.76B |
| DNL | D&L Industries, Inc. | ₱3.81 | +5.83% | ₱-24.2M | ₱26.07B |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | ₱270.00 | -4.59% | ₱-54.0M | ₱77.88B |
| MER | Manila Electric Company | ₱608.50 | -0.57% | ₱-98.7M | ₱692.03B |
| CNPF | Century Pacific Food, Inc. | ₱32.20 | -5.15% | ₱-202.3M | ₱114.06B |
| MYNLD | Maynilad Water Services, Inc. | ₱20.75 | +3.75% | ₱-446.3M | ₱150.64B |
| URC | Universal Robina Corporation | ₱62.00 | -4.47% | ₱-1.10B | ₱134.64B |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | ₱169.50 | -10.46% | ₱-1.22B | ₱190.41B |
74 results