Industrial
₱-2.38B
Net Foreign (7d)
+1.72%
Avg Return (7d)
74
Stocks
Sector Index
Net BuyingNet Selling
Equal-weighted index (base 100). Each stock contributes equally to daily returns. Data from PSE Daily Quotation Reports.
| Ticker | Company | Last Close | 7d Change | Net Foreign (7d)↓ | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Aboitiz Power Corporation | ₱44.70 | +1.02% | +₱45.2M | ₱331.47B |
| ACEN | ACEN CORPORATION | ₱2.97 | +4.58% | +₱28.1M | ₱121.05B |
| IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. | ₱3.41 | +15.59% | +₱19.4M | ₱7.12B |
| SCC | Semirara Mining and Power Corporation | ₱30.05 | +5.25% | +₱18.3M | ₱124.97B |
| FGEN | First Gen Corporation | ₱18.42 | +4.78% | +₱12.9M | ₱65.60B |
| PCOR | Petron Corporation | ₱2.89 | -4.3% | +₱3.9M | ₱26.73B |
| MONDE | Monde Nissin Corporation | ₱6.67 | +3.57% | +₱3.0M | ₱118.23B |
| ANI | AgriNurture, Inc. | ₱0.52 | -1.89% | +₱2.7M | ₱532.7M |
| SGP | Synergy Grid & Development Phils., Inc. | ₱22.85 | +3.63% | +₱2.5M | ₱117.95B |
| ALTER | Alternergy Holdings Corporation | ₱0.82 | +3.8% | +₱1.2M | ₱3.11B |
| GREEN | Greenergy Holdings Incorporated | ₱0.17 | -1.72% | +₱807K | ₱705.6M |
| FCG | Figaro Culinary Group, Inc. | ₱0.57 | 0% | +₱694K | ₱3.12B |
| CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation | ₱1.69 | +3.68% | +₱544K | ₱1.03B |
| AXLM | Axelum Resources Corp. | ₱2.38 | +3.48% | +₱504K | ₱8.93B |
| EMI | Emperador Inc. | ₱15.44 | +1.05% | +₱485K | ₱238.40B |
| DELM | Del Monte Pacific Limited | ₱5.79 | +5.66% | +₱141K | ₱11.53B |
| EEI | EEI Corporation | ₱2.20 | +5.77% | +₱100K | ₱2.16B |
| VMC | Victorias Milling Company, Inc. | ₱2.00 | -2.44% | +₱30K | ₱10.64B |
| PERC | PetroEnergy Resources Corporation | ₱3.90 | +11.75% | +₱27K | ₱2.25B |
| FOOD | Alliance Select Foods International, Inc. | ₱0.41 | +10.81% | +₱25K | ₱874.9M |
| MG | Millennium Global Holdings, Inc. | ₱0.06 | +5% | +₱25K | ₱151.7M |
| VITA | Vitarich Corporation | ₱0.62 | +3.33% | +₱24K | ₱1.89B |
| BSC | Basic Energy Corporation | ₱0.12 | -3.31% | +₱11K | ₱1.77B |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | ₱30.00 | 0% | +₱8K | ₱4.71B |
| VVT | Vivant Corporation | ₱21.95 | +0.92% | +₱4K | ₱22.46B |
| RCI | Roxas and Company, Inc. | ₱2.01 | -6.07% | +₱4K | ₱5.69B |
| PHN | Phinma Corporation | ₱13.38 | +2.45% | +₱2K | ₱4.51B |
| STN | Steniel Manufacturing Corporation | ₱1.88 | — | +₱2K | ₱2.96B |
| TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation | ₱0.55 | +3.77% | +₱1K | ₱354.3M |
| T | TKC Metals Corporation | — | — | — | ₱481.6M |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | ₱0.41 | -7.87% | — | ₱1.67B |
| CA | Concrete Aggregates Corporation | ₱56.00 | -0.53% | — | ₱1.24B |
| CHP | Concreat Holdings Philippines, Inc. | ₱0.87 | 0% | — | ₱11.74B |
| SRDC | Supercity Realty Development Corporation | ₱15.00 | 0% | — | ₱1.65B |
| PMPC | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | ₱9.32 | +3.56% | — | ₱796.4M |
| PNC | Philippine National Construction Corporation | — | — | — | ₱872.2M |
| PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | ₱4.17 | — | — | ₱6.02B |
| ROX | Roxas Holdings, Inc. | ₱1.45 | — | — | ₱2.24B |
| FYN | Filsyn Corporation | ₱2.90 | — | — | ₱358.9M |
| BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | — | — | — | ₱312.0M |
| MVC | Mabuhay Vinyl Corporation | ₱5.30 | — | — | ₱3.44B |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | ₱10.00 | — | — | ₱2.38B |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | ₱3.99 | — | — | ₱1.12B |
| BALAI | Balai Ni Fruitas Inc. | ₱0.33 | +8.2% | ₱-400 | ₱493.4M |
| MACAY | Macay Holdings, Inc. | ₱6.44 | — | ₱-704 | ₱8.98B |
| FRUIT | Fruitas Holdings, Inc. | ₱0.67 | 0% | ₱-1K | ₱1.41B |
| ASLAG | Raslag Corp. | ₱0.84 | +9.09% | ₱-4K | ₱1.22B |
| SFI | Swift Foods, Inc. | ₱0.05 | — | ₱-5K | ₱83.6M |
| REDC | Repower Energy Development Corporation | ₱6.70 | +3.88% | ₱-9K | ₱4.35B |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | ₱0.98 | -2% | ₱-27K | ₱4.03B |
| PIZZA | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | ₱6.59 | -1.64% | ₱-28K | ₱11.35B |
| MAXS | Max's Group, Inc. | ₱2.12 | -4.93% | ₱-97K | ₱2.33B |
| ION | Ionics, Inc. | ₱1.05 | +0.96% | ₱-102K | ₱870.6M |
| FB | San Miguel Food and Beverage, Inc. | ₱52.20 | +0.58% | ₱-140K | ₱306.69B |
| TOP | Top Line Business Development Corp. | ₱1.40 | -2.1% | ₱-299K | ₱14.82B |
| MWIDE | Megawide Construction Corporation | ₱2.96 | +9.23% | ₱-359K | ₱5.54B |
| FPH | First Philippine Holdings Corporation | ₱78.00 | +6.56% | ₱-497K | ₱31.84B |
| CIC | Concepcion Industrial Corporation | ₱14.20 | +5.34% | ₱-1.1M | ₱5.56B |
| PPC | Pryce Corporation | ₱14.80 | +2.07% | ₱-1.2M | ₱27.31B |
| CREC | Citicore Renewable Energy Corporation | ₱4.87 | +8.46% | ₱-1.9M | ₱51.34B |
| ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. | ₱0.73 | 0% | ₱-1.9M | ₱4.78B |
| SPC | SPC Power Corporation | ₱10.06 | +0.6% | ₱-2.8M | ₱15.26B |
| RFM | RFM Corporation | ₱5.50 | +3.77% | ₱-6.2M | ₱17.86B |
| SHLPH | Shell Pilipinas Corporation | ₱9.97 | +10.9% | ₱-6.8M | ₱16.42B |
| SPNEC | SP New Energy Corporation | ₱1.45 | +10.69% | ₱-8.6M | ₱66.60B |
| KEEPR | The Keepers Holdings, Inc. | ₱2.23 | +5.19% | ₱-19.1M | ₱30.76B |
| DNL | D&L Industries, Inc. | ₱3.81 | +7.32% | ₱-28.1M | ₱26.07B |
| MWC | Manila Water Company, Inc. | ₱42.00 | +0.72% | ₱-30.2M | ₱110.57B |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | ₱270.00 | -1.39% | ₱-38.3M | ₱77.88B |
| MER | Manila Electric Company | ₱608.50 | +0.75% | ₱-66.9M | ₱692.03B |
| CNPF | Century Pacific Food, Inc. | ₱32.20 | -3.01% | ₱-221.9M | ₱114.06B |
| MYNLD | Maynilad Water Services, Inc. | ₱20.75 | +4.38% | ₱-233.4M | ₱150.64B |
| URC | Universal Robina Corporation | ₱62.00 | -4.62% | ₱-870.6M | ₱134.64B |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | ₱169.50 | -4.24% | ₱-978.0M | ₱190.41B |
74 results