AD
AD
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₱4.9M | ₱13.1M | -62.5% |
| Net Income | ₱0 | ₱-30K | +100.0% |
| Net Income (Parent) | ₱0 | ₱-30K | +100.0% |
| EPS (Basic) | ₱0.00 | ₱-75.00 | +100.0% |
| Date | Net Foreign | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ₱-232K | ₱3.31 | 70,000 |
| 2026-03-06 | ₱-235K | ₱3.50 | 84,000 |
| 2026-03-04 | +₱4K | ₱3.70 | 76,000 |
| 2026-03-03 | ₱0 | ₱3.70 | 20,000 |
| 2026-03-02 | +₱41K | ₱3.70 | 13,000 |
Directors who sit on multiple boards — governance + related-party signal
| Holder | Shares | % |
|---|---|---|
| BPI SECURITIES CORPORATIONpdtc_broker | 22,217,048 | 24.03% |
| Lopez, Inc.principal | 13,085,809 | 14.15% |
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/Cpdtc_broker | 11,587,250 | 12.53% |
| CITIBANK N.A.pdtc_broker | 10,471,053 | 11.32% |
| STANDARD CHARTERED BANKpdtc_broker | 4,157,796 | 4.5% |
| CLSA PHILIPPINES, INC.pdtc_broker | 3,505,990 | 3.79% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT.pdtc_broker | 2,045,616 | 2.21% |
| TOWER SECURITIES, INC.pdtc_broker | 1,918,630 | 2.07% |
| UNICAPITAL SECURITIES INC.pdtc_broker | 1,858,580 | 2.01% |
| ABACUS SECURITIES CORPORATIONpdtc_broker | 1,693,981 | 1.83% |
Outstanding shares changed between 2025-09-30 and 2025-12-31 — per-holder changes below won’t net to zero because of this corporate action.
| Broker | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | 10,471,053 | -725,196 | -6.5% |
| CNN SECURITIES, INC. | 12,012 | -574,000 | -98.0% |
| COL Financial Group, Inc. | 1,394,035 | -93,630 | -6.3% |
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/C | 11,587,250 | -92,000 | -0.8% |
| TOWER SECURITIES, INC. | 1,918,630 | +90,000 | +4.9% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT. | 2,045,616 | -85,000 | -4.0% |
| YU & COMPANY, INC. | 0 | -67,500 | -100.0% |
| META CAPITAL SECURITIES INC | 63,000 | +63,000 | +100.0% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,157,796 | +55,696 | +1.4% |
| GOLDSTAR SECURITIES, INC. | 99,420 | +38,100 | +62.1% |
Price data from PSE Daily Quotation Reports. Disclosures from PSE EDGE. Not from any paid data feed.
Be the first to vote
Data as of Apr 10, 2026