AD
AD
| Metric | FY 2024 | FY 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₱321.5B | ₱307.3B | +4.6% |
| Net Income | ₱37.5B | ₱36.9B | +1.7% |
| Net Income (Parent) | ₱28.8B | ₱29.3B | -1.8% |
| EPS (Basic) | ₱132.00 | ₱134.46 | -1.8% |
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | ₱2 |
| Mar 31, 2025 | ₱3 |
| Aug 21, 2024 | ₱3 |
| Mar 26, 2024 | ₱2 |
| Mar 26, 2024 | ₱3 |
| Mar 29, 2023 | ₱3 |
| Apr 05, 2022 | ₱3 |
| Mar 31, 2021 | ₱3 |
| Jun 02, 2020 | ₱3 |
| Apr 04, 2019 | ₱3 |
| Apr 05, 2016 | ₱3 |
| Apr 14, 2015 | ₱3 |
| Apr 03, 2014 | ₱3 |
Insiders bought 779% below current — strong conviction signal.
| Date | Net Foreign | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | ₱-35.4M | ₱513.00 | 141,350 |
| 2026-04-08 | ₱-38.9M | ₱522.00 | 173,200 |
| 2026-04-07 | +₱7.7M | ₱520.00 | 54,600 |
| 2026-04-06 | +₱424K | ₱524.50 | 24,250 |
| 2026-04-01 | ₱-55.3M | ₱524.00 | 199,720 |
| 2026-03-31 | +₱6.7M | ₱520.00 | 111,290 |
| 2026-03-30 | ₱-48.9M | ₱506.00 | 204,730 |
| 2026-03-27 | +₱5.8M | ₱519.50 | 134,540 |
| 2026-03-26 | ₱-4.9M | ₱515.00 | 68,660 |
| 2026-03-25 | ₱-50.5M | ₱509.00 | 374,300 |
| Holder | Shares | % |
|---|---|---|
| Grand Titan Capital Holdings, Inc.principal | 120,413,658 | 55.93% |
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/Cpdtc_broker | 22,971,279 | 10.67% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT.pdtc_broker | 15,835,652 | 7.36% |
| CITIBANK N.A.pdtc_broker | 12,179,227 | 5.66% |
| STANDARD CHARTERED BANKpdtc_broker | 9,355,228 | 4.35% |
| GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEMpdtc_broker | 7,112,393 | 3.3% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT. 1pdtc_broker | 5,835,652 | 2.71% |
| SOCIAL SECURITY SYSTEMpdtc_broker | 4,902,353 | 2.28% |
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/C 2pdtc_broker | 2,971,279 | 1.38% |
| COL Financial Group, Inc.pdtc_broker | 2,301,493 | 1.07% |
| Broker | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/C | 22,971,279 | +22,971,269 | +229712690.0% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT. | 15,835,652 | +15,835,652 | +100.0% |
| CITIBANK N.A. | 12,179,227 | +11,704,683 | +2466.5% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 9,355,228 | +9,143,679 | +4322.3% |
| GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM | 7,112,393 | +7,112,393 | +100.0% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. -CLIENTS' ACCT. 1 | 5,835,652 | +5,835,652 | +100.0% |
| SOCIAL SECURITY SYSTEM | 4,902,353 | +4,902,353 | +100.0% |
| DEUTSCHE BANK MANILA-CLIENTS A/C 2 | 2,971,279 | +2,971,279 | +100.0% |
| COL Financial Group, Inc. | 2,301,493 | +2,275,773 | +8848.3% |
| CITIBANK N.A. 1 | 2,179,227 | +2,179,227 | +100.0% |
Directors who sit on multiple boards — governance + related-party signal
| Metric | GTCAP | Sector | Market | Rank |
|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.0x | 5.1x | 8.8x | 19th |
| P/BV | 0.36x | 0.42x | 0.69x | 38th |
| ROE | 12.2% | 4.7% | 6.0% | 88th |
| Net Margin | 11.7% | 12.8% | 12.3% | 41th |
| D/E | 0.64x | 0.61x | 0.77x | 52th |
Price data from PSE Daily Quotation Reports. Disclosures from PSE EDGE. Not from any paid data feed.
Be the first to vote
Data as of Apr 10, 2026