Compare Companies
Side-by-side comparison with sector and market benchmarks
SMACAEVJGSDMC
Fiscal period mismatch — these companies are reporting different periods (SM: FY 2024, AC: FY 2024, AEV: FY 2024, JGS: FY 2025, DMC: FY 2024). Financial comparisons may not be apples-to-apples.
| Metric | FY 2024 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2024 | Sector Med. Holding Firms | Market Med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | Holding Firms | Holding Firms | Holding Firms | Holding Firms | Holding Firms | — | — |
| Last Close | ₱608.50 | ₱537.00 | ₱29.85 | ₱27.85 | ₱10.10 | — | — |
| Market Cap | ₱741.7B | ₱333.0B | ₱165.8B | ₱209.5B | ₱134.1B | ₱4.8B | ₱4.2B |
| P/E | 9.0x | 8.3x | 9.2x | 9.8x | 7.1x | 5.1x | 8.8x |
| P/BV | 0.8x | 0.4x | 0.4x | 0.4x | 0.9x | 0.4x | 0.7x |
| ROE | 12.4% | 7.8% | 9.3% | 7.1% | 18.0% | 4.7% | 6.0% |
| Net Margin | 17.5% | 18.9% | 12.5% | 9.4% | 26.9% | 12.8% | 12.3% |
| D/E Ratio | 0.9x | 1.3x | 1.4x | 1.1x | 0.9x | 0.6x | 0.8x |
| Revenue | ₱654.8B | ₱325.7B | ₱302.8B | ₱378.6B | ₱102.4B | ₱3.5B | ₱3.2B |
| Revenue Growth | +6.3% | +12.4% | -2.5% | +10.3% | -16.6% | — | — |
| Net Income | ₱114.7B | ₱61.5B | ₱37.9B | ₱35.6B | ₱27.5B | — | — |
| EPS | ₱67.60 | ₱64.77 | ₱3.25 | ₱2.83 | ₱1.43 | — | — |
| Total Assets | ₱1.8T | ₱1.9T | ₱971.1B | ₱1.0T | ₱289.1B | — | — |
| Total Liabilities | ₱835.5B | ₱1.1T | ₱565.3B | ₱548.1B | ₱136.0B | — | — |
| Equity | ₱926.4B | ₱792.2B | ₱405.8B | ₱501.9B | ₱153.1B | — | — |
| Retained Earnings | ₱601.0B | ₱376.9B | ₱246.3B | ₱294.8B | ₱95.3B | — | — |
Active Legal Risk
Supreme Court cases (abbreviated “SC” below) involving each company — governance / regulatory risk
SMno active cases
ACno active cases
AEVno active cases
JGSno active cases
DMC1 SC case